Die Netzwerkeinstellungen der Appliance dienen der Integration der REDDOXX Appliance innerhalb des Netzwerks.
Diese Einstellungen sollten mit äußerster Sorgfalt konfiguriert werden, um eine reibungslose Funktionsweise sicherzustellen.
Änderungen an den IP Einstellungen werden am jeweiligen Interface mit Doppelklick aufgerufen und können mit "Speichern" gesichert werden.
Achten Sie darauf, dass hier ausgeführte Änderungen auch in den SMTP Connector Einstellungen sowie den SMTP Receive Connectoren nötigenfalls angepasst werden müssen
Statische Routen sollten idealerweise am Default Gateway und nicht an einzelnen Clients (wie hier der Appliance) eingerichtet werden
Beim Einsatz eines Failover Clusters ist die Failoveradresse per SNMP zu überwachen. Ein direkte Abfrage des aktiven und passiven Nodes würde insbesondere beim passiven Node zu Fehlern führen.
Folgende Schritte sind notwendig um SNMP zu verwenden (Die Verwendung von SNMPv2 und SNMPv3 gleichzeitig ist dabei möglich):
Der User für die Authentifizierung mit SNMPv3, welcher im Monitoringsystem für den Verbindungsaufbau angegeben werden muss lautet: rdxsnmp
Damit der Systemverwalter des Monitoring Systems auch die Werte der REDDOXX Appliance abfragen kann, benötigt er Object-IDs.
Die Root-Object-ID für REDDOXX lautet 31581. Die einzelnen Messwerte (Keys) werden über die Object-IDs addressiert, wie in nachfolgender Tabelle aufgelistet.
Für die Anzeige von SNMP Object-IDs eignet sich auch die SNMP Diagnose, da hier ein kompletter SNMP Walk auf der Appliance durchgeführt wird.
Zudem kann auch von jedem anderen beliebigen System ein SNMP Walk gegen die Appliance ausgeführt werden, um die Object-IDs zu ermitteln und in ein
eigenes SNMP Monitoring System aufzunehmen.
Object-ID | Key | Datentyp |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.1 | SmtpReceiverConnectionsIn | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.2 | SmtpReceiverConnectionsOut | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.3 | SmtpReceiverMessagesReceivedIn | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.4 | SmtpReceiverMessagesReceivedOut | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.5 | SmtpReceiverBytesReceivedIn | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.6 | SmtpReceiverBytesReceivedOut | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.7 | SmtpReceiverActiveConnections | Gauge32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.8 | RejectedMessagesBecauseIpBlacklisted | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.9 | RejectedMessagesBecauseAntiSpoofing | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.10 | RejectedMessagesBecauseSpf | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.11 | ValidDkimSignatures | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.1.12 | InvalidDkimSignatures | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.1 | SmtpSenderConnectionsIn | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.2 | SmtpSenderConnectionsOut | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.3 | SmtpSenderMessagesSentIn | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.4 | SmtpSenderMessagesSentOut | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.5 | SmtpSenderBytesSentIn | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.6 | SmtpSenderBytesSentOut | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.2.7 | SmtpSenderActiveConnections | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.3.1 | MessagesWaitingForProcessing | Gauge32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.3.2 | MessagesWaitingForDelivery | Gauge32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.22.4.1 | ArchiveQueueLength | Gauge32 |
Object IDs die sich auf den Speicherverbrauch einzelner Appliance Services beziehen
Object-ID | Key | Datentyp |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.1 | RssMemoryUsageApplianceManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.2 | RssMemoryUsageMailDepot | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.3 | RssMemoryUsageSystemManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.4 | RssMemoryyUsageComplianceLog | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.5 | RssMemoryUsageSpamfinder | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.6 | RssMemoryUsageClamav | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.7 | RssMemoryUsageMongoDB | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.8 | RssMemoryUsageHaProxy | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.9 | RssMemoryUsageMailSealer | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.10 | RssMemoryUsageSmtpReceiver | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.11 | RssMemoryUsageSmtpSender | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.12 | RssMemoryUsageLogManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.13 | RssMemoryUsagePop3Proxy | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.14 | RssMemoryUsageReddcryptGateway | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.1.15 | RssMemoryUsageMailDepotIndex | Counter32 |
Object IDs die sich auf die CPU Last einzelner Appliance Services beziehen
Object-ID | Key | Datentyp |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.1 | CpuUsageApplianceManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.2 | CpuUsageMailDepot | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.3 | CpuUsageSystemManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.4 | CpuUsageComplianceLog | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.5 | CpuUsageSpamfinder | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.6 | CpuUsageClamav | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.7 | CpuUsageMongoDB | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.8 | CpuUsageHaProxy | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.9 | CpuUsageMailSealer | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.10 | CpuUsageSmtpReceiver | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.11 | CpuUsageSmtpSender | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.12 | CpuUsageLogManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.13 | CpuUsagePop3Proxy | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.14 | CpuUsageReddcryptGateway | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.2.15 | CpuUsageMailDepotIndex | Counter32 |
Object IDs die sich auf die Uptime einzelner Appliance Services beziehen
Object-ID | Key | Datentyp |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.1 | UptimeApplianceManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.2 | UptimeMailDepot | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.3 | UptimeSystemManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.4 | UptimeComplianceLog | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.5 | UptimeSpamfinder | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.6 | UptimeClamav | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.7 | UptimeMongoDB | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.8 | UptimeHaProxy | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.9 | UptimeMailSealer | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.10 | UptimeSmtpReceiver | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.11 | UptimeSmtpSender | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.12 | UptimeLogManager | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.13 | UptimePop3Proxy | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.14 | UptimeReddcryptGateway | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.3.15 | UptimeMailDepotIndex | Counter32 |
Object IDs die sich auf die Anzahl offener Dateien beziehen
Object-ID | Key | Datentyp |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.31581.21.4.1 | OpenFilesTotal | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.4.2 | OpenFilesContainer | Counter32 |
.1.3.6.1.4.1.31581.21.4.3 | OpenFilesIndex | Counter32 |
Allgemeine Linux-Object-IDs
Object-ID | Key | Description |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 | Linux_System_Load.1 | 1 Minute System Load |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7.1 | FreeDiskSpaceSystemPartition | Free Disk Space System Partition |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7.8 | FreeDiskSpaceDataPartition | Free Disk Space Data Partition |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8.1 | UsedDiskSpaceSystemPartition | Used Disk Space System Partition |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8.8 | UsedDiskSpaceDataPartition | Used Disk Space Data Partition |